
 
	| ED copper (Electro Deposit,電解銅) | RA copper (Rolled & Annealed,碾壓銅,延展銅) | |
| 結晶示意圖 |  | |
| 結晶照片 |  | |
| 概述 | ED銅以濺鍍/電鍍析出方式形成厚度,所以其銅的晶格為球型,結構較疏散。 而且電鍍銅皮一般容易有針孔或共析物產(chǎn)生的問題,對越薄的銅皮其影響越大。 | RA銅以加熱、碾壓方式壓出所須厚度,所以其銅的晶格為扁長型類似魚鱗堆迭狀,結構較密實。 | 
| 耐折度 | ED銅不耐彎曲、但較易于蝕刻 | RA銅較耐彎折、不易于蝕刻 | 
| 適用范圍 | 適用于只有靜態(tài)使用的軟板 | 適用有動態(tài)操作需求的軟板 | 
| Lattice Structure(晶格結構) | Pillar(垂直柱狀) | Slice(水平層狀) | 
| Rough Degree(粗糙度) | 高 (較易于蝕刻與貼膜) | 低(需特別處理其粗糙度) | 
| Deflection Degree(偏斜度) | 低 | 高 | 
| Price(價錢) | 中 (通常越厚越貴) | 高(但如果厚度低于0.5oz,則越薄越貴,因為需碾壓更多次) | 
深圳宏力捷推薦服務:PCB設計打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產(chǎn) | PCBA代工代料
